第1篇:MySQL的一些基础知识

star2017 1年前 ⋅ 489 阅读

这是mysql系列第1篇。

本文主要内容

  1. 背景介绍
  2. 数据库基础知识介绍
  3. mysql的安装
  4. mysql常用的一些命令介绍
  5. SQL分类

背景介绍

我们每天都在访问各种网站、APP,如微信、QQ、抖音、今日头条、腾讯新闻等,这些东西上面都存在大量的信息,这些信息都需要有地方存储,存储在哪呢?数据库。

所以如果我们需要开发一个网站、app,数据库我们必须掌握的技术,常用的数据库有mysql、oracle、sqlserver、db2等。

上面介绍的几个数据库,oracle性能排名第一,服务也是相当到位的,但是收费也是非常高的,金融公司对数据库稳定性要求比较高,一般会选择oracle。

mysql是免费的,其他几个目前暂时收费的,mysql在互联网公司使用率也是排名第一,资料也非常完善,社区也非常活跃,所以我们主要学习mysql。

mysql系列我们主要介绍

  1. mysql的基本使用
  2. mysql性能优化
  3. 开发过程中mysql一些优秀的案例介绍

数据库常见的概念

DB:数据库,存储数据的容器。

DBMS:数据库管理系统,又称为数据库软件或数据库产品,用于创建或管理DB。

SQL:结构化查询语言,用于和数据库通信的语言,不是某个数据库软件持有的,而是几乎所有的主流数据库软件通用的语言。中国人之间交流需要说汉语,和美国人之间交流需要说英语,和数据库沟通需要说SQL语言。

数据库存储数据的一些特点

  • 数据存放在表中,然后表存放在数据库中

  • 一个库中可以有多张表,每张表具有唯一的名称(表名)来标识自己

  • 表中有一个或多个列,列又称为“字段”,相当于java中的“属性”

  • 表中每一行数据,相当于java中的“对象”

window中安装mysql

官网下载mysql5.7.25:https://dev.mysql.com/downloads/mysql/5.7.html#downloads

win10安装mysql5.7详细步骤可以看:http://itsoku.com/course/3/211

mysql常用的一些命令

mysql启动2种方式

方式1:

cmd中运行services.msc

会打开服务窗口,在服务窗口中找到mysql服务,点击右键可以启动或者停止

方式2

以管理员身份运行cmd命令

停止命令:net stop mysql

启动命令:net start mysql

  1. C:\Windows\system32>net stop mysql
  2. mysql 服务正在停止.
  3. mysql 服务已成功停止。
  4. C:\Windows\system32>net start mysql
  5. mysql 服务正在启动 .
  6. mysql 服务已经启动成功。

注意:命令后面没有结束符号

mysql登录命令

mysql -h ip -P 端口 -u 用户名 -p

  1. C:\Windows\system32>mysql -h localhost -P 3306 -u root -p
  2. Enter password: *******
  3. Welcome to the MySQL monitor. Commands end with ; or \g.
  4. Your MySQL connection id is 10
  5. Server version: 5.7.25-log MySQL Community Server (GPL)
  6. Copyright (c) 2000, 2019, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved.
  7. Oracle is a registered trademark of Oracle Corporation and/or its
  8. affiliates. Other names may be trademarks of their respective
  9. owners.
  10. Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the current input statement.

说明:

  • -P 大写的P后面跟上端口

  • 如果是登录本金ip和端口可以省略,如:

    1. mysql -u 用户名 -p
  • 可以通过上面的命令连接原创机器的mysql

查看数据库版本

mysql --version 或者mysql -V用于在未登录情况下,查看本机mysql版本:

  1. C:\Windows\system32>mysql -V
  2. mysql Ver 14.14 Distrib 5.7.25, for Win64 (x86_64)
  3. C:\Windows\system32>mysql --version
  4. mysql Ver 14.14 Distrib 5.7.25, for Win64 (x86_64)

select version();:登录情况下,查看链接的库版本:

  1. mysql> select version();
  2. +------------+
  3. | version() |
  4. +------------+
  5. | 5.7.25-log |
  6. +------------+
  7. 1 row in set (0.00 sec)

显示所有数据库:show databases;

  1. mysql> show databases;
  2. +--------------------+
  3. | Database |
  4. +--------------------+
  5. | information_schema |
  6. | apolloconfigdb |
  7. | apolloportaldb |
  8. | config-server |
  9. | dblog |
  10. | diamond_devtest |
  11. | mysql |
  12. | nacos_config |
  13. | performance_schema |
  14. | rs_elastic_job |
  15. | rs_master |
  16. | seata |
  17. | sys |
  18. +--------------------+
  19. 13 rows in set (0.00 sec)

进入指定的库:use 库名;

  1. mysql> use seata;
  2. Database changed

显示当前库中所有的表:show tables;

  1. mysql> show tables;
  2. +--------------------+
  3. | Tables_in_dblog |
  4. +--------------------+
  5. | biz_article |
  6. | biz_article_look |
  7. | biz_article_love |
  8. | biz_article_tags |
  9. | biz_comment |
  10. | biz_file |
  11. | biz_tags |
  12. | biz_type |
  13. | sys_config |
  14. | sys_link |
  15. | sys_log |
  16. | sys_notice |
  17. | sys_resources |
  18. | sys_role |
  19. | sys_role_resources |
  20. | sys_template |
  21. | sys_update_recorde |
  22. | sys_user |
  23. | sys_user_role |
  24. +--------------------+
  25. 19 rows in set (0.00 sec)

查看其他库中所有的表:show tables from 库名;

  1. mysql> show tables from seata;
  2. +-----------------+
  3. | Tables_in_seata |
  4. +-----------------+
  5. | branch_table |
  6. | global_table |
  7. | lock_table |
  8. | t_account |
  9. | t_order |
  10. | t_storage |
  11. | undo_log |
  12. +-----------------+
  13. 7 rows in set (0.00 sec)

查看表的创建语句:show create table 表名;

  1. mysql> show create table biz_tags;
  2. +----------+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
  3. | Table | Create Table |
  4. +----------+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
  5. | biz_tags | CREATE TABLE `biz_tags` (
  6. `id` bigint(20) unsigned NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  7. `name` varchar(50) NOT NULL COMMENT '书签名',
  8. `description` varchar(100) DEFAULT NULL COMMENT '描述',
  9. `create_time` datetime DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP COMMENT '添加时间',
  10. `update_time` datetime DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP COMMENT '更新时间',
  11. PRIMARY KEY (`id`) USING BTREE
  12. ) ENGINE=InnoDB AUTO_INCREMENT=21 DEFAULT CHARSET=utf8 ROW_FORMAT=COMPACT |
  13. +----------+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
  14. 1 row in set (0.00 sec)

查看表结构:desc 表名;

  1. mysql> desc biz_tags;
  2. +-------------+---------------------+------+-----+-------------------+----------------+
  3. | Field | Type | Null | Key | Default | Extra |
  4. +-------------+---------------------+------+-----+-------------------+----------------+
  5. | id | bigint(20) unsigned | NO | PRI | NULL | auto_increment |
  6. | name | varchar(50) | NO | | NULL | |
  7. | description | varchar(100) | YES | | NULL | |
  8. | create_time | datetime | YES | | CURRENT_TIMESTAMP | |
  9. | update_time | datetime | YES | | CURRENT_TIMESTAMP | |
  10. +-------------+---------------------+------+-----+-------------------+----------------+
  11. 5 rows in set (0.00 sec)

查看当前所在库:select database();

  1. C:\Windows\system32>mysql -h localhost -P 3306 -u root -p
  2. Enter password: *******
  3. Welcome to the MySQL monitor. Commands end with ; or \g.
  4. Your MySQL connection id is 7
  5. Server version: 5.7.25-log MySQL Community Server (GPL)
  6. Copyright (c) 2000, 2019, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved.
  7. Oracle is a registered trademark of Oracle Corporation and/or its
  8. affiliates. Other names may be trademarks of their respective
  9. owners.
  10. Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the current input statement.
  11. mysql> select database();
  12. +------------+
  13. | database() |
  14. +------------+
  15. | NULL |
  16. +------------+
  17. 1 row in set (0.00 sec)
  18. mysql> use dblog;
  19. Database changed
  20. mysql> select database();
  21. +------------+
  22. | database() |
  23. +------------+
  24. | dblog |
  25. +------------+
  26. 1 row in set (0.00 sec)

查看当前mysql支持的存储引擎:SHOW ENGINES;

  1. mysql> SHOW ENGINES;
  2. +--------------------+---------+----------------------------------------------------------------+--------------+------+------------+
  3. | Engine | Support | Comment | Transactions | XA | Savepoints |
  4. +--------------------+---------+----------------------------------------------------------------+--------------+------+------------+
  5. | InnoDB | DEFAULT | Supports transactions, row-level locking, and foreign keys | YES | YES | YES |
  6. | MRG_MYISAM | YES | Collection of identical MyISAM tables | NO | NO | NO |
  7. | MEMORY | YES | Hash based, stored in memory, useful for temporary tables | NO | NO | NO |
  8. | BLACKHOLE | YES | /dev/null storage engine (anything you write to it disappears) | NO | NO | NO |
  9. | MyISAM | YES | MyISAM storage engine | NO | NO | NO |
  10. | CSV | YES | CSV storage engine | NO | NO | NO |
  11. | ARCHIVE | YES | Archive storage engine | NO | NO | NO |
  12. | PERFORMANCE_SCHEMA | YES | Performance Schema | NO | NO | NO |
  13. | FEDERATED | NO | Federated MySQL storage engine | NULL | NULL | NULL |
  14. +--------------------+---------+----------------------------------------------------------------+--------------+------+------------+
  15. 9 rows in set (0.00 sec)

查看系统变量及其值:SHOW VARIABLES;

  1. mysql> SHOW VARIABLES;
  2. +----------------------------------------------------------+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
  3. | Variable_name | Value |
  4. +----------------------------------------------------------+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
  5. | auto_increment_increment | 1 |
  6. | auto_increment_offset | 1 |
  7. | autocommit | ON |
  8. | automatic_sp_privileges | ON |
  9. | avoid_temporal_upgrade | OFF |
  10. | back_log | 90 |
  11. | basedir | D:\installsoft\MySQL\mysql-5.7.25-winx64\ |
  12. | big_tables | OFF |
  13. | bind_address | * |
  14. | binlog_cache_size | 32768 |
  15. | binlog_checksum | CRC32 |
  16. | binlog_direct_non_transactional_updates | OFF |
  17. | binlog_error_action | ABORT_SERVER |
  18. | binlog_format | ROW |
  19. | binlog_group_commit_sync_delay | 0 |
  20. | binlog_group_commit_sync_no_delay_count | 0 |
  21. | binlog_gtid_simple_recovery | ON |
  22. | binlog_max_flush_queue_time | 0 |
  23. | binlog_order_commits | ON |
  24. | binlog_row_image | FULL |
  25. | binlog_rows_query_log_events | OFF |
  26. | binlog_stmt_cache_size | 32768 |
  27. | binlog_transaction_dependency_history_size | 25000 |
  28. | binlog_transaction_dependency_tracking | COMMIT_ORDER |
  29. | block_encryption_mode | aes-128-ecb |
  30. | bulk_insert_buffer_size | 8388608 |
  31. | character_set_client | utf8 |
  32. | character_set_connection | utf8 |
  33. | character_set_database | utf8mb4 |
  34. | character_set_filesystem | binary |
  35. | character_set_results | utf8 |
  36. | character_set_server | utf8 |
  37. | character_set_system | utf8 |
  38. | character_sets_dir | D:\installsoft\MySQL\mysql-5.7.25-winx64\share\charsets\ |
  39. | check_proxy_users | OFF |
  40. | collation_connection | utf8_general_ci |
  41. | collation_database | utf8mb4_bin |
  42. | collation_server | utf8_general_ci |
  43. | completion_type | NO_CHAIN |
  44. | concurrent_insert | AUTO |
  45. | connect_timeout | 10 |
  46. | core_file | OFF |
  47. | datadir | D:\installsoft\MySQL\mysql-5.7.25-winx64\data\ |
  48. | date_format | %Y-%m-%d |
  49. | datetime_format | %Y-%m-%d %H:%i:%s |
  50. | default_authentication_plugin | mysql_native_password |
  51. | default_password_lifetime | 0 |
  52. | default_storage_engine | InnoDB |
  53. | default_tmp_storage_engine | InnoDB |
  54. | default_week_format | 0 |
  55. | delay_key_write | ON |
  56. | delayed_insert_limit | 100 |
  57. | delayed_insert_timeout | 300 |
  58. | delayed_queue_size | 1000 |
  59. | disabled_storage_engines | |
  60. | disconnect_on_expired_password | ON |
  61. | div_precision_increment | 4 |
  62. | end_markers_in_json | OFF |
  63. | enforce_gtid_consistency | OFF |
  64. | eq_range_index_dive_limit | 200 |
  65. | error_count | 0 |
  66. | event_scheduler | OFF |
  67. | expire_logs_days | 0 |
  68. | explicit_defaults_for_timestamp | OFF |
  69. | external_user | |
  70. | flush | OFF |
  71. | flush_time | 0 |
  72. | foreign_key_checks | ON |
  73. | ft_boolean_syntax | + -><()~*:""&| |
  74. | ft_max_word_len | 84 |
  75. | ft_min_word_len | 4 |
  76. | ft_query_expansion_limit | 20 |
  77. | ft_stopword_file | (built-in) |
  78. | general_log | OFF |
  79. | general_log_file | D:\installsoft\MySQL\mysql-5.7.25-winx64\data\DESKTOP-3OB6NA3.log |
  80. | group_concat_max_len | 1024 |
  81. | gtid_executed_compression_period | 1000 |
  82. | gtid_mode | OFF |
  83. | gtid_next | AUTOMATIC |
  84. | gtid_owned | |
  85. | gtid_purged | |
  86. | have_compress | YES |
  87. | have_crypt | NO |
  88. | have_dynamic_loading | YES |
  89. | have_geometry | YES |
  90. | have_openssl | DISABLED |
  91. | have_profiling | YES |
  92. | have_query_cache | YES |
  93. | have_rtree_keys | YES |
  94. | have_ssl | DISABLED |
  95. | have_statement_timeout | YES |
  96. | have_symlink | YES |
  97. | host_cache_size | 328 |
  98. | hostname | DESKTOP-3OB6NA3 |
  99. | identity | 0 |
  100. | ignore_builtin_innodb | OFF |
  101. | ignore_db_dirs | |
  102. | init_connect | |
  103. | init_file | |
  104. | init_slave | |
  105. | innodb_adaptive_flushing | ON |
  106. | innodb_adaptive_flushing_lwm | 10 |
  107. | innodb_adaptive_hash_index | ON |
  108. | innodb_adaptive_hash_index_parts | 8 |
  109. | innodb_adaptive_max_sleep_delay | 150000 |
  110. | innodb_api_bk_commit_interval | 5 |
  111. | innodb_api_disable_rowlock | OFF |
  112. | innodb_api_enable_binlog | OFF |
  113. | innodb_api_enable_mdl | OFF |
  114. | innodb_api_trx_level | 0 |
  115. | innodb_autoextend_increment | 64 |
  116. | innodb_autoinc_lock_mode | 1 |
  117. | innodb_buffer_pool_chunk_size | 134217728 |
  118. | innodb_buffer_pool_dump_at_shutdown | ON |
  119. | innodb_buffer_pool_dump_now | OFF |
  120. | innodb_buffer_pool_dump_pct | 25 |
  121. | innodb_buffer_pool_filename | ib_buffer_pool |
  122. | innodb_buffer_pool_instances | 1 |
  123. | innodb_buffer_pool_load_abort | OFF |
  124. | innodb_buffer_pool_load_at_startup | ON |
  125. | innodb_buffer_pool_load_now | OFF |
  126. | innodb_buffer_pool_size | 134217728 |
  127. | innodb_change_buffer_max_size | 25 |
  128. | innodb_change_buffering | all |
  129. | innodb_checksum_algorithm | crc32 |
  130. | innodb_checksums | ON |
  131. | innodb_cmp_per_index_enabled | OFF |
  132. | innodb_commit_concurrency | 0 |
  133. | innodb_compression_failure_threshold_pct | 5 |
  134. | innodb_compression_level | 6 |
  135. | innodb_compression_pad_pct_max | 50 |
  136. | innodb_concurrency_tickets | 5000 |
  137. | innodb_data_file_path | ibdata1:12M:autoextend |
  138. | innodb_data_home_dir | |
  139. | innodb_deadlock_detect | ON |
  140. | innodb_default_row_format | dynamic |
  141. | innodb_disable_sort_file_cache | OFF |
  142. | innodb_doublewrite | ON |
  143. | innodb_fast_shutdown | 1 |
  144. | innodb_file_format | Barracuda |
  145. | innodb_file_format_check | ON |
  146. | innodb_file_format_max | Barracuda |
  147. | innodb_file_per_table | ON |
  148. | innodb_fill_factor | 100 |
  149. | innodb_flush_log_at_timeout | 1 |
  150. | innodb_flush_log_at_trx_commit | 1 |
  151. | innodb_flush_method | |
  152. | innodb_flush_neighbors | 1 |
  153. | innodb_flush_sync | ON |
  154. | innodb_flushing_avg_loops | 30 |
  155. | innodb_force_load_corrupted | OFF |
  156. | innodb_force_recovery | 0 |
  157. | innodb_ft_aux_table | |
  158. | innodb_ft_cache_size | 8000000 |
  159. | innodb_ft_enable_diag_print | OFF |
  160. | innodb_ft_enable_stopword | ON |
  161. | innodb_ft_max_token_size | 84 |
  162. | innodb_ft_min_token_size | 3 |
  163. | innodb_ft_num_word_optimize | 2000 |
  164. | innodb_ft_result_cache_limit | 2000000000 |
  165. | innodb_ft_server_stopword_table | |
  166. | innodb_ft_sort_pll_degree | 2 |
  167. | innodb_ft_total_cache_size | 640000000 |
  168. | innodb_ft_user_stopword_table | |
  169. | innodb_io_capacity | 200 |
  170. | innodb_io_capacity_max | 2000 |
  171. | innodb_large_prefix | ON |
  172. | innodb_lock_wait_timeout | 50 |
  173. | innodb_locks_unsafe_for_binlog | OFF |
  174. | innodb_log_buffer_size | 16777216 |
  175. | innodb_log_checksums | ON |
  176. | innodb_log_compressed_pages | ON |
  177. | innodb_log_file_size | 50331648 |
  178. | innodb_log_files_in_group | 2 |
  179. | innodb_log_group_home_dir | .\ |
  180. | innodb_log_write_ahead_size | 8192 |
  181. | innodb_lru_scan_depth | 1024 |
  182. | innodb_max_dirty_pages_pct | 75.000000 |
  183. | innodb_max_dirty_pages_pct_lwm | 0.000000 |
  184. | innodb_max_purge_lag | 0 |
  185. | innodb_max_purge_lag_delay | 0 |
  186. | innodb_max_undo_log_size | 1073741824 |
  187. | innodb_monitor_disable | |
  188. | innodb_monitor_enable | |
  189. | innodb_monitor_reset | |
  190. | innodb_monitor_reset_all | |
  191. | innodb_old_blocks_pct | 37 |
  192. | innodb_old_blocks_time | 1000 |
  193. | innodb_online_alter_log_max_size | 134217728 |
  194. | innodb_open_files | 2000 |
  195. | innodb_optimize_fulltext_only | OFF |
  196. | innodb_page_cleaners | 1 |
  197. | innodb_page_size | 16384 |
  198. | innodb_print_all_deadlocks | OFF |
  199. | innodb_purge_batch_size | 300 |
  200. | innodb_purge_rseg_truncate_frequency | 128 |
  201. | innodb_purge_threads | 4 |
  202. | innodb_random_read_ahead | OFF |
  203. | innodb_read_ahead_threshold | 56 |
  204. | innodb_read_io_threads | 4 |
  205. | innodb_read_only | OFF |
  206. | innodb_replication_delay | 0 |
  207. | innodb_rollback_on_timeout | OFF |
  208. | innodb_rollback_segments | 128 |
  209. | innodb_sort_buffer_size | 1048576 |
  210. | innodb_spin_wait_delay | 6 |
  211. | innodb_stats_auto_recalc | ON |
  212. | innodb_stats_include_delete_marked | OFF |
  213. | innodb_stats_method | nulls_equal |
  214. | innodb_stats_on_metadata | OFF |
  215. | innodb_stats_persistent | ON |
  216. | innodb_stats_persistent_sample_pages | 20 |
  217. | innodb_stats_sample_pages | 8 |
  218. | innodb_stats_transient_sample_pages | 8 |
  219. | innodb_status_output | ON |
  220. | innodb_status_output_locks | ON |
  221. | innodb_strict_mode | ON |
  222. | innodb_support_xa | ON |
  223. | innodb_sync_array_size | 1 |
  224. | innodb_sync_spin_loops | 30 |
  225. | innodb_table_locks | ON |
  226. | innodb_temp_data_file_path | ibtmp1:12M:autoextend |
  227. | innodb_thread_concurrency | 0 |
  228. | innodb_thread_sleep_delay | 10000 |
  229. | innodb_tmpdir | |
  230. | innodb_undo_directory | .\ |
  231. | innodb_undo_log_truncate | OFF |
  232. | innodb_undo_logs | 128 |
  233. | innodb_undo_tablespaces | 0 |
  234. | innodb_use_native_aio | ON |
  235. | innodb_version | 5.7.25 |
  236. | innodb_write_io_threads | 4 |
  237. | insert_id | 0 |
  238. | interactive_timeout | 28800 |
  239. | internal_tmp_disk_storage_engine | InnoDB |
  240. | join_buffer_size | 262144 |
  241. | keep_files_on_create | OFF |
  242. | key_buffer_size | 8388608 |
  243. | key_cache_age_threshold | 300 |
  244. | key_cache_block_size | 1024 |
  245. | key_cache_division_limit | 100 |
  246. | keyring_operations | ON |
  247. | large_files_support | ON |
  248. | large_page_size | 0 |
  249. | large_pages | OFF |
  250. | last_insert_id | 0 |
  251. | lc_messages | en_US |
  252. | lc_messages_dir | D:\installsoft\MySQL\mysql-5.7.25-winx64\share\ |
  253. | lc_time_names | en_US |
  254. | license | GPL |
  255. | local_infile | ON |
  256. | lock_wait_timeout | 31536000 |
  257. | log_bin | ON |
  258. | log_bin_basename | D:\installsoft\MySQL\mysql-5.7.25-winx64\data\mysql_bin |
  259. | log_bin_index | D:\installsoft\MySQL\mysql-5.7.25-winx64\data\mysql_bin.index |
  260. | log_bin_trust_function_creators | OFF |
  261. | log_bin_use_v1_row_events | OFF |
  262. | log_builtin_as_identified_by_password | OFF |
  263. | log_error | D:\installsoft\MySQL\mysql-5.7.25-winx64\data\DESKTOP-3OB6NA3.err |
  264. | log_error_verbosity | 3 |
  265. | log_output | FILE |
  266. | log_queries_not_using_indexes | OFF |
  267. | log_slave_updates | OFF |
  268. | log_slow_admin_statements | OFF |
  269. | log_slow_slave_statements | OFF |
  270. | log_statements_unsafe_for_binlog | ON |
  271. | log_syslog | ON |
  272. | log_syslog_tag | |
  273. | log_throttle_queries_not_using_indexes | 0 |
  274. | log_timestamps | UTC |
  275. | log_warnings | 2 |
  276. | long_query_time | 0.000000 |
  277. | low_priority_updates | OFF |
  278. | lower_case_file_system | ON |
  279. | lower_case_table_names | 1 |
  280. | master_info_repository | FILE |
  281. | master_verify_checksum | OFF |
  282. | max_allowed_packet | 4194304 |
  283. | max_binlog_cache_size | 18446744073709547520 |
  284. | max_binlog_size | 1073741824 |
  285. | max_binlog_stmt_cache_size | 18446744073709547520 |
  286. | max_connect_errors | 100 |
  287. | max_connections | 200 |
  288. | max_delayed_threads | 20 |
  289. | max_digest_length | 1024 |
  290. | max_error_count | 64 |
  291. | max_execution_time | 0 |
  292. | max_heap_table_size | 16777216 |
  293. | max_insert_delayed_threads | 20 |
  294. | max_join_size | 18446744073709551615 |
  295. | max_length_for_sort_data | 1024 |
  296. | max_points_in_geometry | 65536 |
  297. | max_prepared_stmt_count | 16382 |
  298. | max_relay_log_size | 0 |
  299. | max_seeks_for_key | 4294967295 |
  300. | max_sort_length | 1024 |
  301. | max_sp_recursion_depth | 0 |
  302. | max_tmp_tables | 32 |
  303. | max_user_connections | 0 |
  304. | max_write_lock_count | 4294967295 |
  305. | metadata_locks_cache_size | 1024 |
  306. | metadata_locks_hash_instances | 8 |
  307. | min_examined_row_limit | 0 |
  308. | multi_range_count | 256 |
  309. | myisam_data_pointer_size | 6 |
  310. | myisam_max_sort_file_size | 2146435072 |
  311. | myisam_mmap_size | 18446744073709551615 |
  312. | myisam_recover_options | OFF |
  313. | myisam_repair_threads | 1 |
  314. | myisam_sort_buffer_size | 8388608 |
  315. | myisam_stats_method | nulls_unequal |
  316. | myisam_use_mmap | OFF |
  317. | mysql_native_password_proxy_users | OFF |
  318. | named_pipe | OFF |
  319. | named_pipe_full_access_group | *everyone* |
  320. | net_buffer_length | 16384 |
  321. | net_read_timeout | 30 |
  322. | net_retry_count | 10 |
  323. | net_write_timeout | 60 |
  324. | new | OFF |
  325. | ngram_token_size | 2 |
  326. | offline_mode | OFF |
  327. | old | OFF |
  328. | old_alter_table | OFF |
  329. | old_passwords | 0 |
  330. | open_files_limit | 7048 |
  331. | optimizer_prune_level | 1 |
  332. | optimizer_search_depth | 62 |
  333. | optimizer_switch | index_merge=on,index_merge_union=on,index_merge_sort_union=on,index_merge_intersection=on,engine_condition_pushdown=on,index_condition_pushdown=on,mrr=on,mrr_cost_based=on,block_nested_loop=on,batched_key_access=off,materialization=on,semijoin=on,loosescan=on,firstmatch=on,duplicateweedout=on,subquery_materialization_cost_based=on,use_index_extensions=on,condition_fanout_filter=on,derived_merge=on |
  334. | optimizer_trace | enabled=off,one_line=off |
  335. | optimizer_trace_features | greedy_search=on,range_optimizer=on,dynamic_range=on,repeated_subselect=on |
  336. | optimizer_trace_limit | 1 |
  337. | optimizer_trace_max_mem_size | 16384 |
  338. | optimizer_trace_offset | -1 |
  339. | parser_max_mem_size | 18446744073709551615 |
  340. | performance_schema | ON |
  341. | performance_schema_accounts_size | -1 |
  342. | performance_schema_digests_size | 10000 |
  343. | performance_schema_events_stages_history_long_size | 10000 |
  344. | performance_schema_events_stages_history_size | 10 |
  345. | performance_schema_events_statements_history_long_size | 10000 |
  346. | performance_schema_events_statements_history_size | 10 |
  347. | performance_schema_events_transactions_history_long_size | 10000 |
  348. | performance_schema_events_transactions_history_size | 10 |
  349. | performance_schema_events_waits_history_long_size | 10000 |
  350. | performance_schema_events_waits_history_size | 10 |
  351. | performance_schema_hosts_size | -1 |
  352. | performance_schema_max_cond_classes | 80 |
  353. | performance_schema_max_cond_instances | -1 |
  354. | performance_schema_max_digest_length | 1024 |
  355. | performance_schema_max_file_classes | 80 |
  356. | performance_schema_max_file_handles | 32768 |
  357. | performance_schema_max_file_instances | -1 |
  358. | performance_schema_max_index_stat | -1 |
  359. | performance_schema_max_memory_classes | 320 |
  360. | performance_schema_max_metadata_locks | -1 |
  361. | performance_schema_max_mutex_classes | 210 |
  362. | performance_schema_max_mutex_instances | -1 |
  363. | performance_schema_max_prepared_statements_instances | -1 |
  364. | performance_schema_max_program_instances | -1 |
  365. | performance_schema_max_rwlock_classes | 50 |
  366. | performance_schema_max_rwlock_instances | -1 |
  367. | performance_schema_max_socket_classes | 10 |
  368. | performance_schema_max_socket_instances | -1 |
  369. | performance_schema_max_sql_text_length | 1024 |
  370. | performance_schema_max_stage_classes | 150 |
  371. | performance_schema_max_statement_classes | 193 |
  372. | performance_schema_max_statement_stack | 10 |
  373. | performance_schema_max_table_handles | -1 |
  374. | performance_schema_max_table_instances | -1 |
  375. | performance_schema_max_table_lock_stat | -1 |
  376. | performance_schema_max_thread_classes | 50 |
  377. | performance_schema_max_thread_instances | -1 |
  378. | performance_schema_session_connect_attrs_size | 512 |
  379. | performance_schema_setup_actors_size | -1 |
  380. | performance_schema_setup_objects_size | -1 |
  381. | performance_schema_users_size | -1 |
  382. | pid_file | D:\installsoft\MySQL\mysql-5.7.25-winx64\data\DESKTOP-3OB6NA3.pid |
  383. | plugin_dir | D:\installsoft\MySQL\mysql-5.7.25-winx64\lib\plugin\ |
  384. | port | 3306 |
  385. | preload_buffer_size | 32768 |
  386. | profiling | OFF |
  387. | profiling_history_size | 15 |
  388. | protocol_version | 10 |
  389. | proxy_user | |
  390. | pseudo_slave_mode | OFF |
  391. | pseudo_thread_id | 2 |
  392. | query_alloc_block_size | 8192 |
  393. | query_cache_limit | 1048576 |
  394. | query_cache_min_res_unit | 4096 |
  395. | query_cache_size | 1048576 |
  396. | query_cache_type | OFF |
  397. | query_cache_wlock_invalidate | OFF |
  398. | query_prealloc_size | 8192 |
  399. | rand_seed1 | 0 |
  400. | rand_seed2 | 0 |
  401. | range_alloc_block_size | 4096 |
  402. | range_optimizer_max_mem_size | 8388608 |
  403. | rbr_exec_mode | STRICT |
  404. | read_buffer_size | 131072 |
  405. | read_only | OFF |
  406. | read_rnd_buffer_size | 262144 |
  407. | relay_log | |
  408. | relay_log_basename | D:\installsoft\MySQL\mysql-5.7.25-winx64\data\DESKTOP-3OB6NA3-relay-bin |
  409. | relay_log_index | D:\installsoft\MySQL\mysql-5.7.25-winx64\data\DESKTOP-3OB6NA3-relay-bin.index |
  410. | relay_log_info_file | relay-log.info |
  411. | relay_log_info_repository | FILE |
  412. | relay_log_purge | ON |
  413. | relay_log_recovery | OFF |
  414. | relay_log_space_limit | 0 |
  415. | report_host | |
  416. | report_password | |
  417. | report_port | 3306 |
  418. | report_user | |
  419. | require_secure_transport | OFF |
  420. | rpl_stop_slave_timeout | 31536000 |
  421. | secure_auth | ON |
  422. | secure_file_priv | NULL |
  423. | server_id | 1 |
  424. | server_id_bits | 32 |
  425. | server_uuid | 5535390b-40a4-11e9-af3e-e86a64887726 |
  426. | session_track_gtids | OFF |
  427. | session_track_schema | ON |
  428. | session_track_state_change | OFF |
  429. | session_track_system_variables | time_zone,autocommit,character_set_client,character_set_results,character_set_connection |
  430. | session_track_transaction_info | OFF |
  431. | sha256_password_proxy_users | OFF |
  432. | shared_memory | OFF |
  433. | shared_memory_base_name | MYSQL |
  434. | show_compatibility_56 | OFF |
  435. | show_create_table_verbosity | OFF |
  436. | show_old_temporals | OFF |
  437. | skip_external_locking | ON |
  438. | skip_name_resolve | OFF |
  439. | skip_networking | OFF |
  440. | skip_show_database | OFF |
  441. | slave_allow_batching | OFF |
  442. | slave_checkpoint_group | 512 |
  443. | slave_checkpoint_period | 300 |
  444. | slave_compressed_protocol | OFF |
  445. | slave_exec_mode | STRICT |
  446. | slave_load_tmpdir | C:\Windows\TEMP |
