数据库名称 | 是否开源 | 社区影响力 | 编程语言 | 核心特性 | 适用场景 |
Pinecone | 否 | 未知 | 向量存储与检索、全托管 | Saas类业务场景 | |
weaviate | 是 | 5.3k star | Go | 同时支持向量与对象的存储、支持向量检索与结构化过滤、具备主流模式成熟的使用案例。高速、灵活,不仅仅具备向量检索,还会支持推荐、总结等能力 | |
qdrant | 是 | 6.3k star | Rust | 向量存储与检索、云原生、分布式、支持过滤、丰富的数据类型、WAL日志写入 | |
milvus | 是 | 17.7k star | Go | 极高的检索性能: 万亿矢量数据集的毫秒级搜索非结构化数据的极简管理丰富的API跨平台实时搜索和分析可靠:具有很高的容灾与故障转移能力高度可拓展与弹性支持混合检索统一的Lambda架构社区支持、行业认可 | |
Chroma | 是 | 4.1k star | python | 轻量、内存级 |
综上所属, 在几个主流的向量数据库中, milvus在大规模、检索性能、社区影响力等方面都具备绝对优势,其分布式架构也更Match下一代存储的理念。
Weaviate在使用案例上,有很多现成的例子,跟当前GPT前沿热门项目贴合比较紧秘,但在大规模生产环境使用场景中,还需要接受考验。
Chroma是一个很轻量级的数据库,底层使用了clickhouse、duckdb等存储引擎
注意:本文归作者所有,未经作者允许,不得转载